入居時費用
| 入居一時金 | なし |
|---|
月額利用料
| 自立・要支援1 | 要支援2~要介護5 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 45,000円 | 45,000円 |
| 管理費 | 71,500円 | 44,000円 |
| 食費 | 43,200円 | 43,200円 |
| 合計 | 159,700円 | 132,200円 |
管理費には水道光熱費を含みます。
経済物価の変動や近隣の環境変化により、改定する場合があります。
介護費用(30日計算)※1割負担の場合
| 要介護度 | 合計 |
|---|---|
| 要支援1 | 7,128円 |
| 要支援2 | 11,385円 |
| 要介護1 | 18,876円 |
| 要介護2 | 21,054円 |
| 要介護3 | 23,364円 |
| 要介護4 | 25,476円 |
| 要介護5 | 27,753円 |
各種加算を含みます。
その他の費用【ご希望の方のみ】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 洗濯代 | 4,400円/月 |
| 付添・代行 | 2,200円/時間 |
| 体験入居 | 8,800円/泊 |
| 駐車場利用料 | 1,100円/月 |
| 行事参加費 | 実費 |
洗濯は委託される場合。
掲載料金には消費税を含みます。(家賃、介護費用は非課税)
2021年4月1日改定