入居時費用
| 入居一時金 | なし |
|---|
月額利用料
| 自立・要支援1 | 要支援2~要介護5 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 48,000円 | 48,000円 |
| 管理費 | 79,200円 | 48,400円 |
| 食費 | 43,200円 | 43,200円 |
| 合計 | 170,400円 | 139,600円 |
管理費には水道光熱費を含みます。
経済物価の変動や近隣の環境変化により、改定する場合があります。
介護費用(30日計算)※1割負担の場合
| 要介護度 | 合計 |
|---|---|
| 要支援1 | 6,864円 |
| 要支援2 | 11,121円 |
| 要介護1 | 18,942円 |
| 要介護2 | 21,120円 |
| 要介護3 | 23,430円 |
| 要介護4 | 25,542円 |
| 要介護5 | 27,819円 |
各種加算を含みます。
その他の費用【ご希望の方のみ】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 洗濯代 | 4,400円/月 |
| 付添・代行 | 2,200円/時間 |
| 体験入居 | 8,800円/泊 |
| 駐車場利用料 | 1,100円/月 |
| 行事参加費 | 実費 |
洗濯は委託される場合。
掲載料金には消費税を含みます。(家賃、介護費用は非課税)
2021年4月1日改定