入居時費用
| 入居一時金 | なし |
|---|
月額利用料
| 家賃 | 65,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 55,000円 |
| 食費 | 50,760円 |
| 水道光熱費 | 13,200円 |
| 合計 | 183,960円 |
※経済物価の変動や近隣の環境変化により、改定する場合があります。
介護費用(30日計算)※1割負担の場合
| 要介護度 | 金額 |
|---|---|
| 要支援1 | 7,053円 |
| 要支援2 | 11,546円 |
| 要介護1 | 19,774円 |
| 要介護2 | 22,090円 |
| 要介護3 | 24,510円 |
| 要介護4 | 26,757円 |
| 要介護5 | 29,142円 |
各種加算を含みます。
その他の費用【ご希望の方のみ】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 洗濯代 | 5,500円/月 |
| 付添・代行 | 2,200円/時間 |
| 体験入居 | ご相談ください |
| 駐車場 | 1,100円/月 |
| 行事参加費 | 実費 |
洗濯は委託される場合。
※掲載料金には消費税が含まれています。(家賃、共益費、介護費用は非課税)
2025年10月1日改定